|
|
TURBO DEPORTIVO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO (1,25 mm) ó ALUMINIO MICROTEXTURADO.
Testeado en prueba dinámica de acuerdo a NORMA IRAM 4071/73. Test T.E.S. 1350 A. Certificado por Q-LAB (Quality Laboratory Internacional) |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| MODELO DISPONIBLE PARA | ||||
| 8000 HONDA 70 DAX C/SALIDA | CU | |||
| 8001 HONDA 90 ECONO POWER C/SALIDA | CU | |||
| 8002 HONDA 100 BIZ CUB C/SALIDA | CU | |||
| 8003 HONDA 100 HERO C/SALIDA | CU | |||
| 8004 HONDA 100 HERO SPLENDOR C/SALIDA | CU | |||
| 8005 HONDA 100 NF WAVE C/SALIDA | CU | |||
| 8006 HONDA 125 CG TODAY-TITAN C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8007 HONDA 125 TITAN 2000 C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8008 HONDA 125 TITAN 2000 C/SALIDA (ARRANQUE) (101mm) | CU | |||
| 8009 HONDA 125 CG FAN C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8010 HONDA 125 STORM C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8011 HONDA 125 BROSS C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8012 HONDA 125 XLR C/SALIDA | CU | |||
| 8025 HONDA 125 BIZ KS C/SALIDA | CU | |||
| 8013 HONDA 150 TITAN ESD C/SALIDA | CU | |||
| 8014 HONDA 150 TITAN KS C/SALIDA | CU | |||
| 8015 HONDA 150 CBX | CU | |||
| 8018 HONDA 150-200 NX | CU | |||
| 8016 HONDA 160 CBZ HERO SPRINT C/SALIDA | CU | |||
| 8017 HONDA 200 FOOR TRAX C/SALIDA | CU | |||
| 8019 HONDA 200 XR | CU | |||
| 8020 HONDA 250 XR | CU | |||
| 8021 HONDA 250 XR TORNADO C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8022 HONDA 350 NX SAHARA | CU | |||
| 8026 HONDA 400 NX FALCON | CU | |||
| 8023 HONDA 600 XR | CU | |||
| 8024 HONDA 600 TRANSALP (101mm) | CU | |||
| 8100 KAWASAKI 100 NEO MAX C/SALIDA | CU | |||
| 8101 KAWASAKI 110 KASE-R C/SALIDA | CU | |||
| 8102 KAWASAKI 125 KMX C/SALIDA | CU | |||
| 8103 KAWASAKI 250 KLR | CU | |||
| 8104 KAWASAKI 250 KLX | CU | |||
| 8105 KAWASAKI 650 KLX | CU | |||
| 8106 KAWASAKI 650 KLR | CU | |||
| 8200 SUZUKI 100 FB C/SALIDA | CU | |||
| 8201 SUZUKI 110 SHOGUN C/SALIDA | CU | |||
| 8202 SUZUKI 110 FD C/SALIDA | CU | |||
| 8203 SUZUKI 110 FX C/SALIDA C | CU | |||
| 8204 SUZUKI 125 DR | CU | |||
| 8207 SUZUKI 125 EN-2A (101mm) | CU | |||
| 8205 SUZUKI 250-350 DR | CU | |||
| 8206 SUZUKI 650 DR | CU | |||
| 8300 YAMAHA 110 CRYPTON C/SALIDA | CU | |||
| 8301 YAMAHA 125/175 DT C/SALIDA CORTA | CU | |||
| 8302 YAMAHA 125 YBR C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8307 YAMAHA 125 XTZ | CU | |||
| 8303 YAMAHA 225 XT SEROW | CU | |||
| 8304 YAMAHA 600 XT | CU | |||
| 8305 YAMAHA 600 XT TENNERE | CU | |||
| 8306 YAMAHA 660 XTZ TENNERE | CU | |||
| 8500 DAELIM 100 ALTINO C/SALIDA | CU | |||
| 8400 GUERRERO 50 C/SALIDA | CU | |||
| 8401 GUERRERO 70 C/SALIDA | CU | |||
| 8402 GUERRERO 80 CLASSIC | CU | |||
| 8403 GUERRERO 100 BYKE WG C/SALIDA | CU | |||
| 8404 GUERRERO 100 MAGIC M/N | CU | |||
| 8405 GUERRERO 110 TRIP | CU | |||
| 8406 GUERRERO 110 G DL | CU | |||
| 8407 GUERRERO 110 DAY | CU | |||
| 8408 GUERRERO 110 FLASH | CU | |||
| 8409 GUERRERO 110 DL TUNNING C/SALIDA | CU | |||
| 8411 GUERRERO 125 GC QUEEN | CU | |||
| 8410 GUERRERO 200 TUNDRA | CU | |||
| 8550 MODENAS 110 KRISS C/SALIDA | CU | |||
| 8600 GILERA 110 QM 7B C/SALIDA | CU | |||
| 8601 GILERA 110 SMASH C/SALIDA | CU | |||
| 8602 GILERA 110 ESTILO C/SALIDA | CU | |||
| 8603 GILERA 110 FU C/SALIDA | CU | |||
| 8604 GILERA 110 SMASH TUNNIG C/SALIDA | CU | |||
| 8650 KONISA 110-5 CL TUCUBIZ C/SALIDA | CU | |||
| 8651 KONISA 110-3G LX TUCUBIZ C/SALIDA | CU | |||
| 8700 KINETIC 100 K4 C/SALIDA | CU | |||
| 8750 MAVERICK 110-2 MA C/SALIDA | CU | |||
| 8751 MAVERICK 125 MA-7A SUPRA X (89/101mm) | CU | |||
| 8801 MONDIAL 110 LD C/SALIDA | CU | |||
| 8804 MONDIAL 110 H MAX LD (89/101mm) | CU | |||
| 8800 MONDIAL 125 HD L C/SALIDA | CU | |||
| 8802 MONDIAL 150 RD C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8803 MONDIAL 150 TD L | CU | |||
| 8805 MONDIAL 200 GD CUATRICICLO (101mm) | CU | |||
| 8850 MOTOMEL 110 MOD.VIEJO | CU | |||
| 8851 MOTOMEL 110 DLX 2006 | CU | |||
| 8852 MOTOMEL 110 BIT B | CU | |||
| 8853 MOTOMEL 110 SE 2005 | CU | |||
| 8857 MOTOMEL 110 e | CU | |||
| 8855 MOTOMEL 150 CG (101mm) | CU | |||
| 8859 MOTOMEL 150 SERIE 2 (101mm) | CU | |||
| 8856 MOTOMEL 150 SKUA CX C/SALIDA | CU | |||
| 8854 MOTOMEL 200 DAKAR (101mm) | CU | |||
| 8858 MOTOMEL 200 PITBULL | CU | |||
| 8920 JIANSHE 125-F JS C/SALIDA (89/101mm) | CU | |||
| 8900 ZANELLA 110 SOL BUSSINESS C/SALIDA | CU | |||
| 8901 ZANELLA 110 SEXY C/SALIDA | CU | |||
| 8902 ZANELLA 110 ZB C/SALIDA | CU | |||
| 8904 ZANELLA 150 RX C/SALIDA (101mm) | CU | |||
| 8905 ZANELLA 200 ZTT ENDURO (89mm) | CU | |||
| 8903 BRAVA 110 NEVADA C/SALIDA | CU | |||
| 8930 PANTHER 90 | CU | |||
| 8931 PANTHER 110 R | CU | |||
| 8950 UNIVERSAL SIN SALIDA (CAÑO 81mm) | CU | |||
| 8951 UNIVERSAL SIN SALIDA (CAÑO 101mm) | CU | |||
















